规格 | ATC-10(低亮) | ATC-12(低亮) | ATC-16(低亮) | ATC-20(低亮) | ATC-26(低亮) |
---|---|---|---|---|---|
点间距 | 10mm | 12mm | 16mm | 20mm | 26mm |
像素密度 | 10000 | 6944 | 3906 | 2500 | 1478 |
灯条尺寸 | 640mm+320mm | 384mm+384mm+384mm | 512mm+512mm | - | - |
箱体尺寸 | 960mm*1280mm | 1152mm*1536mm | 1024mm*2048mm | 1280mm*1920mm | 1248mm*2080mm |
箱体材质 | 铝型材 | 铝型材 | 铝型材 | 铝型材 | 铝型材 |
重 量 | 12kg/㎡ | 12kg/㎡ | 10kg/㎡ | 9kg/㎡ | 8.5kg/㎡ |
通透率 | 80% | 83% | 88% | 90% | 92% |
亮度 | 3000nits | 3000nits | 3000nits | 3000nits | 3000nits |
刷新率 | ≥1500 Hz | ≥1920 Hz | ≥1920 Hz | ≥1920 Hz | ≥1920 Hz |
扫描方式 | 1/2扫 | 1/2扫 | 静态 | 静态 | 静态 |
最大功耗 | 500W/㎡ | 500W/㎡ | 500W/㎡ | 500W/㎡ | 500W/㎡ |
平均功耗 | 150W/㎡ | 150W/㎡ | 150W/㎡ | 150W/㎡ | 150W/㎡ |
安装方式 | 吊装 | 吊装 | 吊装 | 吊装 | 吊装 |
维护方式 | 灯条前维护/电源系统后维护 | 灯条前维护/电源系统后维护 | 灯条前维护/电源系统后维护 | 灯条前维护/电源系统后维护 | 灯条前维护/电源系统后维护 |
LED封装方式 | SMD 4312 | SMD 4312 | SMD 4312 | SMD 4312 | SMD 4312 |
可视角度 | H160° V160° | H160° V160° | H160° V160° | H160° V160° | H160° V160° |
驱动方式 | 恒流驱动 | 恒流驱动 | 恒流驱动 | 恒流驱动 | 恒流驱动 |
亮度控制等级 | 256级 | 256级 | 256级 | 256级 | 256级 |
工作电压 | DC 5V | DC 5V | DC 5V | DC 5V | DC 5V |
工作温度/湿度 | -10~65摄氏度 ,10%-90%无凝露 | -10~65摄氏度 ,10%-90%无凝露 | -10~65摄氏度 ,10%-90%无凝露 | -10~65摄氏度 ,10%-90%无凝露 | -10~65摄氏度 ,10%-90%无凝露 |
输入电压 | AC 100V~240V | AC 100V~240V | AC 100V~240V | AC 100V~240V | AC 100V~240V |
使用寿命 | 10万小时 | 10万小时 | 10万小时 | 10万小时 | 10万小时 |
Copyright ? 2012~2017 新葡萄京娱乐场手机版版权所有??备案号:粤ICP备13009005号-5 违法和不良信息举报电400 0755 535。